Описание
Характеристики
Информация для заказа
Легендарная модель счетчика банкнот от компании MAGNER (США) с самым большим жизненным циклом на рынке банковского оборудования (более 20 лет) со стабильным японским качеством производства обеспечит вам надежный пересчет банкнот любых валют с различной степенью ветхости. Стабильная работа со средними объемами пересчета банкнот подойдет для касс банков и предприятий различным сфер деятельности. Произвольная фасовка, возможность выбора скорости счета и эргономичный светодиодный дисплей обеспечат удобную эксплуатацию для широкого круга потребителей.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 197 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Глубина | 234 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид оборудования | Счетчик банкнот |
| Страна производитель | Япония |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Количество карманов | 1 шт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная скорость счета | 1300 шт./мин |
| Производитель | Magner |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Вид детекции | SD |
| Минимальная скорость счета | 500 шт./мин |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение загрузочного бункера | верхнее |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Расположение загрузочного бункера | Верхнее |
| Система слистывания банкнот | ролико-фрикционная |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Внешний интерфейс | нет |
| Выносной дисплей | нет |
| Контроль подлинности банкнот | нет |
| Ёмкость подающего/приемного бункера, банкнот | 300/150 |
| Допустимый размер банкнот мин/макс, мм | 100х50/180х95 |
| Фасовка | Произвольная +/-1 |
| Старт | Авто/Ручной |
| Подсчет по номиналам | нет |

