Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик банкнот LAUREL J700 японской корпорации LAUREL BANK MACHINE, признанного мирового лидера в производстве банковского оборудования, относится к банковскому классу оборудования, имеет высокую надежность, прост в эксплуатации и обслуживании, обеспечивает безупречный пересчет банкнот любой степени ветхости. Настоящая "рабочая лошадка" как для касс банков, так и для касс учреждений и предприятий.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 190 мм |
| Ширина | 282 мм |
| Глубина | 233 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Серый |
| Вид оборудования | Счетчик банкнот |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Количество карманов | 1 шт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная скорость счета | 1200 шт./мин |
| Производитель | Laurel |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Вид детекции | SD |
| Минимальная скорость счета | 1000 шт./мин |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение загрузочного бункера | верхнее |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Расположение загрузочного бункера | Верхнее |
| Система слистывания банкнот | ролико-фрикционная |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Внешний интерфейс | нет |
| Выносной дисплей | нет |
| Контроль подлинности банкнот | нет |
| Ёмкость подающего/приемного бункера, банкнот | 300/200 |
| Допустимый размер банкнот мин/макс, мм | 100х50/185х100 |
| Фасовка | Произвольная +/-1 |
| Старт | Авто/Ручной |
| Подсчет по номиналам | нет |

